Birk krydsfinèr
| ---------- Tværfinéret ---------- | Langsfinéret | |||||
| S/BB | S/S | S/BB | B/BB | B/B | ||
| 3 mm | 152½x152½ | |||||
| 4 mm | 152½x152½ | 122x244 | 152½x305 | 244x122 | ||
| 6½ mm | 152½x152½ | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | ||
| 9 mm | 152½x152½ | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | ||
| 12 mm | 152½x152½ | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | ||
| 15 mm | 152½x152½ | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | ||
| 18 mm | 152½x152½ | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | ||
| 21 mm | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | |||
| 24 mm | 125x250 | 152½x305 | ||||
| 27 mm | 125x250 | 152½x305 | 244x122 | |||
| 30 mm | 125x250 | 152½x305 | ||||
| S/BB | S/BB | |||||
| 40 mm | 125x250 | 152½x305 | ||||
Vægt: 700 kg / m3



